Tápanyag táblázat
Átlagos tápérték: | 100ml termékben | *NRV % 100ml |
---|---|---|
Energia | 6 kJ/ 1 kcal | - |
Zsír | 0 g | - |
Amelyből telített zsírsavak | 0 g | - |
Szénhidrát | 0.3 g | - |
Amelyből cukrok | 0 g | - |
Fehérje | 0 g | - |
Só | 0 g | - |
C-vitamin | 25 mg | 31 % |
Hidroxi-citromsav | 30 mg | ** |
L-karnitin | 50 mg | ** |
*NRV% – felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a.
**Nem áll rendelkezésre ajánlott napi beviteli referenciaérték.